Votre cotisation sert à financer l’ensemble de l’organisation CFDT (la cotisation mensuelle perçue auprès de chaque adhérent est égale à 0.75% de son salaire net)
| Indiquez le montant de votre cotisation : | € | |
| Répartition de votre cotisation à la CFDT | ||
| Le syndicat 3C Isalpin en reçoit 26%, soit : | € | |
| La Fédération F3C reçoit 25%, soit : | € | |
| L’Union Régionale interprofessionnelle Rhône Alpes reçoit 20%, soit : | € | |
| Les parts nationales (information, organisation, solidarité) reçoit 11%, soit : | € | |
| La confédération reçoit 9%, soit : | € | |
| La Caisse Nationale d’Action Syndicale (CNAS) reçoit 9%, soit : | € | |
| Répartition de la part de votre cotisation revenant au syndicat 3C Isalpin | ||
| Information (salariés, militants, adhérents) reçoit 35%, soit : | € | |
| Fonctionnement du siège (locaux, téléphone, site Internet…) reçoit 25%, soit : | € | |
| Organisation, Développement, Structuration, formation syndicale reçoit 15%, soit : | € | |
| Actions, Mobilisations, Solidarité, Elections reçoit 15%, soit : | € | |
| Vie démocratique des structures (congrès, BS, CS, CE…) reçoit 10%, soit : | € |
L’ensemble des cotisations de nos adhérents représente 60% des recettes de notre budget et les 40% restants proviennent de 3 accords d’entreprises concernant le droit syndical lié au résultat des élections professionnelles, applicables à toutes les organisations syndicales de ces entreprises.
J'adhère
Pourquoi adhérer ?
Combien la cotisation CFDT ?
A quoi sert ma cotisation ?
Je veux être un élu CFDT
Je veux créer une section CFDT
Je veux être mandaté CFDT
Témoignages